The left section of each color bar is specified by a color name and the right section by the equivalent color number in hex notation. Thus, there should be a single solid color on each line. If Not Supported appears in the left section, your browser does not support the indicated color name. If a color is present but does not match the right section, your browser uses a different color number for that color name. Color names (4) in italics are not found on most lists of named colors, but may be displayed by some browsers. In this case, the equivalent color number is based on the color displayed by Opera 5.x browsers. Netscape 4.x NOTE: Not Supported appears in every color bar because the browser does not support the color style used to render the words invisible in later versions. | |||
---|---|---|---|
Color Name | Name Example | Number Example | Color Number |
aliceblue | Not Supported | F0F8FF | |
antiquewhite | Not Supported | FAEBD7 | |
aqua | Not Supported | 00FFFF | |
aquamarine | Not Supported | 7FFFD4 | |
azure | Not Supported | F0FFFF | |
beige | Not Supported | F5F5DC | |
bisque | Not Supported | FFE4C4 | |
black | Not Supported | 000000 | |
blanchedalmond | Not Supported | FFEBCD | |
blue | Not Supported | 0000FF | |
blueviolet | Not Supported | 8A2BE2 | |
brown | Not Supported | A52A2A | |
burlywood | Not Supported | DEB887 | |
cadetblue | Not Supported | 5F9EA0 | |
chartreuse | Not Supported | 7FFF00 | |
chocolate | Not Supported | D2691E | |
coral | Not Supported | FF7F50 | |
cornflowerblue | Not Supported | 6495ED | |
cornsilk | Not Supported | FFF8DC | |
crimson | Not Supported | DC143C | |
cyan | Not Supported | 00FFFF | |
darkblue | Not Supported | 00008B | |
darkcyan | Not Supported | 008B8B | |
darkgoldenrod | Not Supported | B8860B | |
darkgray | Not Supported | A9A9A9 | |
darkgrey | Not Supported | ||
darkgreen | Not Supported | 006400 | |
darkkhaki | Not Supported | BDB76B | |
darkmagenta | Not Supported | 8B008B | |
darkolivegreen | Not Supported | 556B2F | |
darkorange | Not Supported | FF8C00 | |
darkorchid | Not Supported | 9932CC | |
darkred | Not Supported | 8B0000 | |
darksalmon | Not Supported | E9967A | |
darkseagreen | Not Supported | 8FBC8F | |
darkslateblue | Not Supported | 483D8B | |
darkslategray | Not Supported | 2F4F4F | |
darkslategrey | Not Supported | ||
darkturquoise | Not Supported | 00CED1 | |
darkviolet | Not Supported | 9400D3 | |
deeppink | Not Supported | FF1493 | |
deepskyblue | Not Supported | 00BFFF | |
dimgray | Not Supported | 696969 | |
dimgrey | Not Supported | ||
dodgerblue | Not Supported | 1ED0FF | |
firebrick | Not Supported | B22222 | |
floralwhite | Not Supported | FFFAF0 | |
forestgreen | Not Supported | 228B22 | |
fuchsia | Not Supported | FF00FF | |
gainsboro | Not Supported | DCDCDC | |
ghostwhite | Not Supported | F8F8FF | |
gold | Not Supported | FFD700 | |
goldenrod | Not Supported | DAA520 | |
gray | Not Supported | 808080 | |
grey | Not Supported | ||
green | Not Supported | 008000 | |
greenyellow | Not Supported | ADFF2F | |
honeydew | Not Supported | F0FFF0 | |
hotpink | Not Supported | FF69B4 | |
indianred | Not Supported | CD5C5C | |
indigo | Not Supported | 4B0082 | |
ivory | Not Supported | FFFFF0 | |
khaki | Not Supported | F0E68C | |
lavender | Not Supported | E6E6FA | |
lavenderblush | Not Supported | FFF0F5 | |
lawngreen | Not Supported | 7CFC00 | |
lemonchiffon | Not Supported | FFFACD | |
lightblue | Not Supported | ADD8E6 | |
lightcoral | Not Supported | F08080 | |
lightcyan | Not Supported | E0FFFF | |
lightgoldenrod | Not Supported | ECE872 | |
lightgoldenrodyellow | Not Supported | FAFAD2 | |
lightgray | Not Supported | D3D3D3 | |
lightgrey | Not Supported | ||
lightgreen | Not Supported | 90EE90 | |
lightpink | Not Supported | FFB6C1 | |
lightsalmon | Not Supported | FFA07A | |
lightseagreen | Not Supported | 20B2AA | |
lightskyblue | Not Supported | 87CEFA | |
lightslateblue | Not Supported | 736AFF | |
lightslategray | Not Supported | 778899 | |
lightslategrey | Not Supported | ||
lightsteelblue | Not Supported | B0C4DE | |
lightyellow | Not Supported | FFFFE0 | |
lime | Not Supported | 00FF00 | |
limegreen | Not Supported | 32CD32 | |
linen | Not Supported | FAF0E6 | |
magenta | Not Supported | FF00FF | |
maroon | Not Supported | 800000 | |
mediumaquamarine | Not Supported | 66CDAA | |
mediumblue | Not Supported | 0000CD | |
mediumorchid | Not Supported | BA55D3 | |
mediumpurple | Not Supported | 9370DB | |
mediumseagreen | Not Supported | 3CB371 | |
mediumslateblue | Not Supported | 7B68EE | |
mediumspringgreen | Not Supported | 00FA9A | |
mediumturquoise | Not Supported | 48D1CC | |
mediumvioletred | Not Supported | C71585 | |
midnightblue | Not Supported | 191970 | |
mintcream | Not Supported | F5FFFA | |
mistyrose | Not Supported | FFE4E1 | |
moccasin | Not Supported | FFE4B5 | |
navajowhite | Not Supported | FFDEAD | |
navy | Not Supported | 000080 | |
navyblue | Not Supported | (unknown) | |
oldlace | Not Supported | FDF5E6 | |
olive | Not Supported | 808000 | |
olivedrab | Not Supported | 6B8E23 | |
orange | Not Supported | FFA500 | |
orangered | Not Supported | FF4500 | |
orchid | Not Supported | DA70D6 | |
palegoldenrod | Not Supported | EEE8AA | |
palegreen | Not Supported | 98FB98 | |
paleturquoise | Not Supported | AFEEEE | |
palevioletred | Not Supported | DB7093 | |
papayawhip | Not Supported | FFEFD5 | |
peachpuff | Not Supported | FFDAB9 | |
peru | Not Supported | CD853F | |
pink | Not Supported | FFC0CB | |
plum | Not Supported | DDA0DD | |
powderblue | Not Supported | B0E0E6 | |
purple | Not Supported | 800080 | |
red | Not Supported | FF0000 | |
rosybrown | Not Supported | BC8F8F | |
royalblue | Not Supported | 4169E1 | |
saddlebrown | Not Supported | 8B4513 | |
salmon | Not Supported | FA8072 | |
sandybrown | Not Supported | F4A460 | |
seagreen | Not Supported | 2E8B57 | |
seashell | Not Supported | FFF5EE | |
sienna | Not Supported | A0522D | |
silver | Not Supported | C0C0C0 | |
skyblue | Not Supported | 87CEEB | |
slateblue | Not Supported | 6A5ACD | |
slategray | Not Supported | 708090 | |
slategrey | Not Supported | ||
snow | Not Supported | FFFAFA | |
springgreen | Not Supported | 00FF7F | |
steelblue | Not Supported | 4682B4 | |
tan | Not Supported | D2B48C | |
teal | Not Supported | 008080 | |
thistle | Not Supported | D8BFD8 | |
tomato | Not Supported | FF6347 | |
turquoise | Not Supported | 40E0D0 | |
violet | Not Supported | EE82EE | |
violetred | Not Supported | E9358A | |
wheat | Not Supported | F5DEB3 | |
white | Not Supported | FFFFFF | |
whitesmoke | Not Supported | F5F5F5 | |
yellow | Not Supported | FFFF00 | |
yellowgreen | Not Supported | 9ACD32 | |
![]()
Custom Search
|